Tất cả giới hạn phụ, phạm vi bảo hiểm và điều kiện của từng quyền lợi theo Quy tắc và Điều khoản 2025.
Quyền lợi bắt buộc khi tham gia
| Quyền lợi | Tiết Kiệm | Tiêu Chuẩn | Cao Cấp | V.I.P | Kim Cương |
|---|---|---|---|---|---|
| Hạn mức hàng năm | 120 Tr | 350 Tr | 750 Tr | 1,4 Tỷ | 5 Tỷ |
| Nhân đôi hạn mức (Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim) |
120 Tr | 350 Tr | 750 Tr | 1,4 Tỷ | 5 Tỷ |
| Phạm vi địa lý | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) |
Toàn cầu (trừ Mỹ) |
Toàn cầu |
| Đồng chi trả | 0% hoặc 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A. Viện phí và chi phí y tế | |||||
| Đợt điều trị có Phẫu thuật | 70 Tr | 210 Tr | 450 Tr | 840 Tr | Thực tế |
| Đợt điều trị không Phẫu thuật | 35 Tr | 105 Tr | 225 Tr | 420 Tr | Thực tế |
| 1. Tiền giường phòng/ngày (trong nước) | 500K | 1,5 Tr | 3 Tr | 6 Tr | 12 Tr |
| 2. Tiền giường phòng/ngày (nước ngoài) | — | — | 3 Tr | 6 Tr | Thực tế |
| 3. Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) (tối đa 100 ngày/năm) |
Theo chi phí y tế thực tế | ||||
| 8. Giường nuôi bệnh/ngày (tối đa 30 ngày/năm) |
500K | 1,5 Tr | 3 Tr | 6 Tr | 12 Tr |
| 9. Chăm sóc y tế tại nhà/ngày (tối đa 30 ngày/năm) |
100K | 250K | 500K | 1 Tr | 2 Tr |
| 10. Trợ cấp nằm viện BV công/ngày (tối đa 30 ngày/năm, tiền cố định) |
— | 150K | 500K | 1 Tr | 2 Tr |
| 11. Vật lý trị liệu/năm | 1 Tr | 3 Tr | 5 Tr | 10 Tr | 20 Tr |
| 12. Vận chuyển cấp cứu/năm | 1 Tr | 2,5 Tr | 5 Tr | Thực tế | Thực tế |
| B. Cấy ghép nội tạng | |||||
| Chi phí cho người hiến tạng/năm | 50 Tr | 150 Tr | 325 Tr | 600 Tr | 2,5 Tỷ |
| E. Khám sức khỏe định kỳ | |||||
| Kiểm tra sức khỏe miễn phí (sau 1 năm, không có sự kiện BH) |
— | 1,5 Tr | 2,5 Tr | 3,5 Tr | 7 Tr |
Tùy chọn – Gói Tiết Kiệm không áp dụng
| Quyền lợi | Tiêu Chuẩn | Cao Cấp | V.I.P | Kim Cương |
|---|---|---|---|---|
| Hạn mức hàng năm | 20 Tr | 30 Tr | 60 Tr | 120 Tr |
| Phạm vi địa lý | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu |
| Đồng chi trả (BV tư nhân) | 20% | 20% | 0% | 0% |
| Điều trị Tây y/lần khám | 1,5 Tr | 3 Tr | 6 Tr | 12 Tr |
| Điều trị Đông y/lần khám | 750K | 1,5 Tr | 3 Tr | 6 Tr |
| Điều trị thận nhân tạo/năm | 15 Tr | 30 Tr | 45 Tr | 60 Tr→150 Tr |
| Cấp cứu do Tai nạn/lần | 1,5 Tr | 5 Tr | 7,5 Tr | Thực tế |
| Tiêm chủng/năm | — | — | — | 2 Tr |
Tùy chọn – Gói Tiết Kiệm không áp dụng
| Quyền lợi | Tiêu Chuẩn | Cao Cấp | V.I.P | Kim Cương |
|---|---|---|---|---|
| Hạn mức hàng năm | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 60 Tr |
| Phạm vi địa lý | Việt Nam | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu (trừ Mỹ) | Toàn cầu |
| Kiểm tra, cạo vôi răng/lần (tối đa 2 lần/năm) | 500K | 1 Tr | 2 Tr | 4 Tr |
| Khám và điều trị răng khác | Theo chi phí y tế thực tế | |||
Tùy chọn – Nữ 18-50 tuổi – Thời gian chờ 270 ngày
| Quyền lợi | Tiêu Chuẩn | Cao Cấp | V.I.P | Kim Cương |
|---|---|---|---|---|
| Hạn mức hàng năm | 25 Tr | 35 Tr | 60 Tr | 120 Tr |
| Phạm vi địa lý | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
| Đồng chi trả | 20% | 20% | 0% | 0% |
| Khám thai/năm | 1,5 Tr | 1,5 Tr | 2,5 Tr | 5 Tr |
| Tiền giường phòng/ngày (trong nước) | 1,5 Tr | 3 Tr | 6 Tr | 12 Tr |
| Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 100 ngày/năm) | Theo chi phí y tế thực tế | |||
0 ngày
Có hiệu lực ngay lập tức
30 ngày
Nội trú, ngoại trú, nha khoa
90 ngày
Cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, ung thư, sỏi thận, bệnh cột sống, trĩ, viêm gan...
270 ngày
Khoảng 9 tháng
Tự tử, mưu toan tự tử, tự gây thương tích
Sử dụng ma túy, chất kích thích trái phép
Rối loạn tâm thần, tâm lý, stress, mất ngủ
Hiếm muộn, vô sinh, ngừa thai, triệt sản
Phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính
Bệnh bẩm sinh, dị tật di truyền
HIV/AIDS (trừ nhân viên y tế, công an nhiễm khi làm việc)
Kiểm tra thị lực, thính lực, tật khúc xạ (trừ tai nạn)
Thể thao mạo hiểm chuyên nghiệp (đua xe, leo núi, lặn...)
Vi phạm giao thông, nồng độ cồn vượt mức
Thực phẩm chức năng, vitamin, mỹ phẩm, thuốc bổ
Bệnh có sẵn không khai báo trung thực khi tham gia
Nguồn: Tóm tắt Quy tắc và Điều khoản BH Sức khỏe Cá nhân 2025, Mục II
Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn chọn gói phù hợp nhất